Samohodno orudje M-18 Helket | ||||||||||||||||||||||||||||
Lovac tenkova M18 Helket (Hellcat) je protivoklopno samohodno orudje iz Drugog Svetskog rata. Karakterisao ga je tanak oklop od svega 7-19 (12)mm, pa je jedina delotvorna taktika protiv teskih nemackih tenkova bila udari i bezi. Helket je bio vrlo pokretljiv, maksimalne brzine 80km/h. Smatra se najbrzim oklopnim vozilom u Drugom svetskom ratu. |
||||||||||||||||||||||||||||
Ovo orudje je isporuceno oklopnim snagama SFRJ tokom pedesetih, u okviru programa vojne pomoci NATO zemelja. JNA je primila 245 ili po nekim izvorima 260 ovih vozila. M-18, iako je vec bio zastareo, je u tom periodu bio namenjen za PO odbranu divizija, i ulazio je u sastav protivtenkovskih pukova. Ovakav puk je bio sacinjen od 5 baterija SO M-18 (20 vozila) i 1 baterije PO raketa. Krajem osamdesetih ovaj samohodni top se nalazio u samostalnim PO divizionima, i kojih je ukupno trebalo biti 4. Jedan od njih je bio i 167.samostalni PO divizion, koji je ulazio u sastav odbrane grada Zagreba, a kasnije u sastav 10. korpusa. Da li zbog pokretljivosti, ili relativno male vrednosti, zanimljivo je da su se ova vozila redovno koristila u ''partizanskim'' filmovima kao nemacki tenkovi. Samohodno orudje M-18 korisceno je i u ratnim dejstvima na prostorima bivse SFRJ, narocito u Bosni. Kraci vremenski period za neposrednu odbranu aerodroma u Bihacu bio je odredjen i 166. samostalni divizion M-18.Jedan primerak je bio ukrcan i na oklopni voz "Krajina Ekspres" tokom rata u Hrvatskoj. Muslimanske snage u Bosni koristile su jedan T-55 , kome je na mesto originalne kupole ugradjena sa oklopnog vozila M-18. Ovaj kombinovani tenk verovatno je zarobljen od Srpskih snaga. M-18, su vidjeni i u Kosovskom konliktu, tokom NATO bombardovanja, ali izgleda da su korisceni samo kao lazni ciljevi za avijaciju. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Dva samohodna orudja Helket na srpskim polozajima u Bosni | ||||||||||||||||||||||||||||
Samohodna orudja M-18, okolina Brckog, rat u Bosni | ||||||||||||||||||||||||||||
Sa vojne parade pedesetih godina | ||||||||||||||||||||||||||||
Dopuna gorivom | ||||||||||||||||||||||||||||
M-18, izlozen u hrvatskom muzeju | ||||||||||||||||||||||||||||
M-18, Helket, jedno od najbrzih vozila Dr. Sv. rata | ||||||||||||||||||||||||||||
Takticko - tehnicke karakteristike | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fotografija gore* M-18 Vojske Jugoslavije na Kosovu, ratne 1999. god, postavljen kao maketa. Obratite paznju na pec pored vozila. | ||||||||||||||||||||||||||||
U izradi ove strane koriscene su informacije i fotografije iz/sa: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|